 
             | 브랜드 이름: | Ebmpapst | 
| 모델 번호: | 모든 모형 | 
| 모크: | 1PCS | 
| 가격: | discussed | 
| 배달 시간: | 7-10 작업 일은 후에 당신의 지불금을 받았습니다 | 
| 지불 조건: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 | 
UL와 CSA 증명서 Ebmpapst 축 냉장고 콘덴서 팬 모터
명세:
* 230V/400V, 50Hz/60Hz 
 * 65W-355W 
 * RPM: 940-1700 분 당 
추가 세부사항을 위해 검사합니다 자료의 밑에 만족시키십시오:
| 타자를 치십시오 | 전압 v | 주파수 HZ | 기류 m ³ /H | 속도 분 | 전원 입력 W | 현재 끌기 A | 축전기 uF/VDB | 잡음 레벨 Dba | Permamb.temp ℃ | 무게 kg | 
| 4E300 | 230 | 50 60 | 1885년 2145 | 1390년 1580년 | 73 100 | 0.32 0.45 | 2/400 2/400 | 59 62 | 60 45 | 2.2 | 
| 4D300 | 230/400 | 1850년 2145 | 1380년 1580년 | 65 100 | 0.17 0.45 | 59 62 | 45 40 | |||
| 4E350 | 230 | 3110 3540 | 1400년 1590년 | 130 190 | 0.33 0.34 | 4/400 4/400 | 64 67 | 40 40 | 3.6 | |
| 4D350 | 230/400 | 3140 3630 | 1420년 1640년 | 115 160 | 0.58 0.83 | 64 67 | 55 40 | |||
| 6E350 | 230 | 2120 2460 | 945 1100년 | 65 85 | 0.31 0.37 | 2/450 2/450 | 54 58 | 70 55 | ||
| 4E400 | 230 | 4235 4950 | 1430년 1700년 | 160 240 | 0.73 1.06 | 6/400 6/400 | 69 73 | 40 40 | 4.2 | |
| 4D400 | 230/400 | 4000 4610 | 940 1080년 | 135 185 | 0.44 0.39 | 68 72 | 40 40 | |||
| 6E400 | 230 | 3290 3780 | 1430년 1680년 | 120 170 | 0.55 0.75 | 3/450 3/450 | 59 62 | 40 40 | 4 | |
| 4E420 | 230 | 4830 5630 | 1430년 1660년 | 200 285 | 0.94 0.25 | 7/400 7/400 | 70 74 | 50 40 | 4.8 | |
| 4D420 | 230/400 | 4890 5635 | 1430년 1660년 | 160 235 | 0.44 0.45 | 69 72 | 65 40 | |||
| 6E420 | 230 | 3940 4570 | 940 1090년 | 145 205 | 0.67 0.9 | 4/450 4/450 | 60 63 | 50 45 | 4.4 | |
| 4E450 | 230 | 5700 6500 | 1400년 1600년 | 245 355 | 1.1 1.55 | 8/400 8/400 | 73 76 | 40 40 | 5 | |
| 4D450 | 230/400 | 5440 6040 | 1380년 1540년 | 200 285 | 0.48 0.53 | 72 75 | 45 45 | |||
| 6E450 | 230 | 4725 5450 | 980 1070년 | 165 225 | 0.8 0.98 | 4/450 4/450 | 63 67 | 40 40 | 
 
             | 브랜드 이름: | Ebmpapst | 
| 모델 번호: | 모든 모형 | 
| 모크: | 1PCS | 
| 가격: | discussed | 
| 포장에 대한 세부 사항: | 판지 상자 | 
| 지불 조건: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 | 
UL와 CSA 증명서 Ebmpapst 축 냉장고 콘덴서 팬 모터
명세:
* 230V/400V, 50Hz/60Hz 
 * 65W-355W 
 * RPM: 940-1700 분 당 
추가 세부사항을 위해 검사합니다 자료의 밑에 만족시키십시오:
| 타자를 치십시오 | 전압 v | 주파수 HZ | 기류 m ³ /H | 속도 분 | 전원 입력 W | 현재 끌기 A | 축전기 uF/VDB | 잡음 레벨 Dba | Permamb.temp ℃ | 무게 kg | 
| 4E300 | 230 | 50 60 | 1885년 2145 | 1390년 1580년 | 73 100 | 0.32 0.45 | 2/400 2/400 | 59 62 | 60 45 | 2.2 | 
| 4D300 | 230/400 | 1850년 2145 | 1380년 1580년 | 65 100 | 0.17 0.45 | 59 62 | 45 40 | |||
| 4E350 | 230 | 3110 3540 | 1400년 1590년 | 130 190 | 0.33 0.34 | 4/400 4/400 | 64 67 | 40 40 | 3.6 | |
| 4D350 | 230/400 | 3140 3630 | 1420년 1640년 | 115 160 | 0.58 0.83 | 64 67 | 55 40 | |||
| 6E350 | 230 | 2120 2460 | 945 1100년 | 65 85 | 0.31 0.37 | 2/450 2/450 | 54 58 | 70 55 | ||
| 4E400 | 230 | 4235 4950 | 1430년 1700년 | 160 240 | 0.73 1.06 | 6/400 6/400 | 69 73 | 40 40 | 4.2 | |
| 4D400 | 230/400 | 4000 4610 | 940 1080년 | 135 185 | 0.44 0.39 | 68 72 | 40 40 | |||
| 6E400 | 230 | 3290 3780 | 1430년 1680년 | 120 170 | 0.55 0.75 | 3/450 3/450 | 59 62 | 40 40 | 4 | |
| 4E420 | 230 | 4830 5630 | 1430년 1660년 | 200 285 | 0.94 0.25 | 7/400 7/400 | 70 74 | 50 40 | 4.8 | |
| 4D420 | 230/400 | 4890 5635 | 1430년 1660년 | 160 235 | 0.44 0.45 | 69 72 | 65 40 | |||
| 6E420 | 230 | 3940 4570 | 940 1090년 | 145 205 | 0.67 0.9 | 4/450 4/450 | 60 63 | 50 45 | 4.4 | |
| 4E450 | 230 | 5700 6500 | 1400년 1600년 | 245 355 | 1.1 1.55 | 8/400 8/400 | 73 76 | 40 40 | 5 | |
| 4D450 | 230/400 | 5440 6040 | 1380년 1540년 | 200 285 | 0.48 0.53 | 72 75 | 45 45 | |||
| 6E450 | 230 | 4725 5450 | 980 1070년 | 165 225 | 0.8 0.98 | 4/450 4/450 | 63 67 | 40 40 |