|
|
| 브랜드 이름: | Danfoss |
| 모델 번호: | SM084S4VC(SM084-4VI) |
| 모크: | 1 PC |
| 가격: | discussed |
| 배달 시간: | 1-5 일 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
견고한 구조와 안정적인 작동을 특징으로 하는 산업용 냉동 응용 분야용으로 설계된 고성능 스크롤 압축기입니다.
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 압축기 기술 | 스크롤 압축기 |
| 용량 제어 | 고정 속도 |
| 전원공급장치 | 400/3/50 460/3/60V/Ph/Hz |
| 공칭 냉각 용량(50Hz) | 18.4kW |
| 공칭 냉각 용량(60Hz) | 24.6kW |
| 정격전류(RLA) | 12.1A |
| 잠긴 회전자 전류(LRA) | 86A |
| 냉각제 | R22 |
| 오일 종류 | 미네랄(160P) |
| 오일 차지 | 3.25L |
|
| 브랜드 이름: | Danfoss |
| 모델 번호: | SM084S4VC(SM084-4VI) |
| 모크: | 1 PC |
| 가격: | discussed |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무로 된 패키징 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
견고한 구조와 안정적인 작동을 특징으로 하는 산업용 냉동 응용 분야용으로 설계된 고성능 스크롤 압축기입니다.
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 압축기 기술 | 스크롤 압축기 |
| 용량 제어 | 고정 속도 |
| 전원공급장치 | 400/3/50 460/3/60V/Ph/Hz |
| 공칭 냉각 용량(50Hz) | 18.4kW |
| 공칭 냉각 용량(60Hz) | 24.6kW |
| 정격전류(RLA) | 12.1A |
| 잠긴 회전자 전류(LRA) | 86A |
| 냉각제 | R22 |
| 오일 종류 | 미네랄(160P) |
| 오일 차지 | 3.25L |