| 모델 번호: | ZR144KC-TFD-550 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | discussed |
| 배달 시간: | 1-5일 |
| 지불 조건: | t/t, d/a |
| 모델 | 전력 (HP) | 배기가스 용량 M3/h | 냉각 용량 (W) | 입력 전력 (W) | 무게 (kg) | 높이 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ | 1.50 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| ZR36K3-PFJ | 3.00 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
TUV, UL, ROHS 및 CE 인증
| 모델 번호: | ZR144KC-TFD-550 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | discussed |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 포장 |
| 지불 조건: | t/t, d/a |
| 모델 | 전력 (HP) | 배기가스 용량 M3/h | 냉각 용량 (W) | 입력 전력 (W) | 무게 (kg) | 높이 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ | 1.50 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| ZR36K3-PFJ | 3.00 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
TUV, UL, ROHS 및 CE 인증