브랜드 이름: | Performer |
모델 번호: | SH184 |
모크: | 1PCS |
가격: | discussed |
배달 시간: | 지불금을 받기 후에 7-10 작업 일 |
지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온 |
15HP R410A SH184A4ALB 연예인 8HP 일폭 압축기 교류 전원 파랑 색깔
품목 | 일폭 압축기 |
모형 | SH184A4ALB |
상표 | Danfoss |
힘 | 380V/3/50Hz |
진지변환 | 170.3cm3/rev |
수용량 | 152500Btu/h |
순경 | 3.25W/W |
포장 | 4pcs/pallet |
증명서 | 세륨 |
신청 | 공기조화, HVAC 체계 |
우리는 아래에로 압축기 모형을 더 공급해서 좋습니다:
50Hz 자료 | |||||||||
모형 | 명목상 모자. 60HZ |
명목상 냉각 수용량 | 전원 입력 | 순경 | E.E.R. | 공중 소탕된 양 | 진지변환 | 기름 책임 | |
TR | W | Btu/h | KW | W/W | Btu/h/W | cm/rew | m/h | dm | |
SM084 | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 114.5 | 19.92 | 3.3 |
SM090 | 7.5 | 21800 | 74400 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 120.5 | 20.97 | 3.3 |
SM100 | 8 | 23100 | 79000 | 6.96 | 3.33 | 11.3 | 127.2 | 22.13 | 3.3 |
SM110 | 9 | 25900 | 88600 | 7.82 | 3.32 | 11.3 | 144.2 | 25.09 | 3.3 |
SM112 | 9.5 | 27600 | 94400 | 7.92 | 3.49 | 11.9 | 151.5 | 26.36 | 3.3 |
SM115 | 9.5 | 28000 | 95600 | 8.31 | 3.37 | 11.5 | 155 | 26.97 | 3.8 |
SM120 | 10 | 30100 | 102800 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.3 |
SM124 | 10 | 31200 | 106300 | 8.75 | 3.56 | 12.2 | 169.5 | 29.5 | 3.3 |
SM125 | 10 | 30100 | 102800 | 8.93 | 3.37 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.8 |
SM147 | 12 | 36000 | 123000 | 10.08 | 3.58 | 12.2 | 193.5 | 33.7 | 3.3 |
SM148 | 12 | 36100 | 123100 | 10.8 | 3.34 | 11.4 | 199 | 34.6 | 3.6 |
SM160 | 13 | 39100 | 133500 | 11.6 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 4 |
SM161 | 13 | 39000 | 133200 | 11.59 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 |
SM175 | 14 | 42000 | 143400 | 12.46 | 3.37 | 11.5 | 233 | 40.54 | 6.2 |
브랜드 이름: | Performer |
모델 번호: | SH184 |
모크: | 1PCS |
가격: | discussed |
포장에 대한 세부 사항: | 나무 케이스 |
지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온 |
15HP R410A SH184A4ALB 연예인 8HP 일폭 압축기 교류 전원 파랑 색깔
품목 | 일폭 압축기 |
모형 | SH184A4ALB |
상표 | Danfoss |
힘 | 380V/3/50Hz |
진지변환 | 170.3cm3/rev |
수용량 | 152500Btu/h |
순경 | 3.25W/W |
포장 | 4pcs/pallet |
증명서 | 세륨 |
신청 | 공기조화, HVAC 체계 |
우리는 아래에로 압축기 모형을 더 공급해서 좋습니다:
50Hz 자료 | |||||||||
모형 | 명목상 모자. 60HZ |
명목상 냉각 수용량 | 전원 입력 | 순경 | E.E.R. | 공중 소탕된 양 | 진지변환 | 기름 책임 | |
TR | W | Btu/h | KW | W/W | Btu/h/W | cm/rew | m/h | dm | |
SM084 | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 114.5 | 19.92 | 3.3 |
SM090 | 7.5 | 21800 | 74400 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 120.5 | 20.97 | 3.3 |
SM100 | 8 | 23100 | 79000 | 6.96 | 3.33 | 11.3 | 127.2 | 22.13 | 3.3 |
SM110 | 9 | 25900 | 88600 | 7.82 | 3.32 | 11.3 | 144.2 | 25.09 | 3.3 |
SM112 | 9.5 | 27600 | 94400 | 7.92 | 3.49 | 11.9 | 151.5 | 26.36 | 3.3 |
SM115 | 9.5 | 28000 | 95600 | 8.31 | 3.37 | 11.5 | 155 | 26.97 | 3.8 |
SM120 | 10 | 30100 | 102800 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.3 |
SM124 | 10 | 31200 | 106300 | 8.75 | 3.56 | 12.2 | 169.5 | 29.5 | 3.3 |
SM125 | 10 | 30100 | 102800 | 8.93 | 3.37 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.8 |
SM147 | 12 | 36000 | 123000 | 10.08 | 3.58 | 12.2 | 193.5 | 33.7 | 3.3 |
SM148 | 12 | 36100 | 123100 | 10.8 | 3.34 | 11.4 | 199 | 34.6 | 3.6 |
SM160 | 13 | 39100 | 133500 | 11.6 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 4 |
SM161 | 13 | 39000 | 133200 | 11.59 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 |
SM175 | 14 | 42000 | 143400 | 12.46 | 3.37 | 11.5 | 233 | 40.54 | 6.2 |