| 브랜드 이름: | Copeland |
| 모델 번호: | ZB38KQE- PFJ -551 |
| 모크: | 1PCS |
| 가격: | discussed |
| 배달 시간: | 지불금을 받기 후에 7-10 작업 일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
5HP 검정색 Emerson Copeland ZB38KQE-PFJ-551 에어컨 스크롤 압축기
중온 냉동 응용 분야용 ZB Copeland 스크롤 압축기
*냉매: R404/R22 50Hz/60Hz
*중/고온
*큰 작동 범위
*빠른 온도 풀다운 기능
*가벼움과 컴팩트함
*간단하고 무단계 용량 변조를 위한 Copeland Scroll Digital® 기술
| 상표: | 코플랜드 |
|---|---|
| 연결: | 로타락 |
| 희미한 1(mm): | 438 |
| 모델 번호: | ZB 38KQE PFJ 551 |
| 보증: | 1년 |
| 장식 패널 포함 깊이(mm): | 242 |
| 변위 CC: | 14,4 |
| 전기 공급: | 220-230V/1ph/50Hz |
| 전기 등급: | 32 |
| 냉각제: | 승인된 냉매에 대해서는 Copeland 문헌을 참조하십시오. |
| 튜브 연결 크기(mm): | - |
| 밸브 연결: | 7/8 |
| 장식 패널 포함 너비(mm): | 242 |
| 적용 온도(C): | - |
| 적용 온도(C): | - |
| 배수량[m³/h]: | 14,4 | |
| 음향 파워[dBA]: | 72 | |
| 음압 레벨[dB]: | 61 | |
| 순중량[kg]: | 37,4 | |
| 주유비[dm³]: | 1,9 | |
| 최대 고압[술집]: | 28,8 | |
| 최대 정지 압력[술집]: | 21 | |
| 최저 온도[°C]: | -35 | |
| 최대 하측 온도[°C]: | 50 | |
| 소아과 카테고리: | 1 |
| 전원공급장치[V/~/Hz]: | 220-240V/1/50Hz | |
| 잠긴 회 전자 전류[에이]: | 142 | |
| 최대. 작동 전류[에이]: | 32,3 | |
| 권선 저항[Ω]: | 0,4 |
| 신장 | |||
| 흡입 Rotolock 밸브 연결: | 1 1/4" | ||
| 배출 Rotolock 밸브 연결: | 1" | ||
| 제공된 슬리브를 사용한 흡입 연결: | 7/8" | ||
| 제공된 슬리브를 사용한 방전 연결: | 1/2" |
| 티기음티이자형 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 10 | 3.75 | 4.72 | 5.92 | 7.36 | 9.04 | 10.96 | 13.11 | - | - | - | - |
| 15 | 3.44 | 4.40 | 5.58 | 7시 | 8.66 | 10.54 | 12.66 | 15.02 | - | - | - |
| 20 | 3.14 | 4.07 | 5.22 | 6.61 | 8.22 | 10.06 | 12.14 | 14.44 | 16.98 | - | - |
| 25 | 2.86 | 3.74 | 4.85 | 6.18 | 7.73 | 9.52 | 11.53 | 13.77 | 16.24 | 18.94 | - |
| 30 | 2.62 | 3.43 | 4.47 | 5.73 | 7.21 | 8.92 | 10.85 | 13.01 | 15.40 | 18.01 | 20.85 |
| 35 | 2.41 | 3.15 | 4.10 | 5.28 | 6.67 | 8.29 | 10.12 | 12.18 | 14.46 | 16.97 | 19.70 |
| 40 | 2.26 | 2.90 | 3.75 | 4.82 | 6.11 | 7.62 | 9.34 | 11.29 | 13.45 | 15.84 | 18.45 |
| 45 | - | - | 3.43 | 4.38 | 5.55 | 6.93 | 8.53 | 10.34 | 12.38 | 14.62 | 17.09 |
| 50 | - | - | - | 3.97 | 5.00 | 6.24 | 7.69 | 9.36 | 11.24 | 13.33 | 15.64 |
| 55 | - | - | - | - | 4.46 | 5.54 | 6.84 | 8.34 | 10.05 | 11.98 | 14.12 |
| 60 | - | - | - | - | - | 4.86 | 5.98 | 7.30 | 8.83 | 10.57 | 12.52 |
| 티기음티이자형 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 10 | 1.96 | 2.00 | 2.03 | 2.07 | 2.11 | 2.18 | 2.28 | - | - | - | - |
| 15 | 2.15 | 2.20 | 2.23 | 2.26 | 2.30 | 2.35 | 2.43 | 2.55 | - | - | - |
| 20 | 2.36 | 2.42 | 2.45 | 2.49 | 2.52 | 2.56 | 2.63 | 2.72 | 2.85 | - | - |
| 25 | 2.59 | 2.66 | 2.70 | 2.74 | 2.77 | 2.81 | 2.86 | 2.93 | 3.04 | 3.19 | - |
| 30 | 2.83 | 2.92 | 2.98 | 3.02 | 3.05 | 3.09 | 3.13 | 3.19 | 3.27 | 3.40 | 3.57 |
| 35 | 3.10 | 3.21 | 3.28 | 3.33 | 3.37 | 3.40 | 3.44 | 3.49 | 3.56 | 3.66 | 3.81 |
| 40 | 3.39 | 3.52 | 3.61 | 3.67 | 3.72 | 3.75 | 3.79 | 3.83 | 3.89 | 3.98 | 4.10 |
| 45 | - | - | 3.96 | 4.04 | 4.10 | 4.14 | 4.18 | 4.22 | 4.27 | 4.34 | 4.45 |
| 50 | - | - | - | 4.45 | 4.52 | 4.57 | 4.61 | 4.65 | 4.70 | 4.76 | 4.85 |
| 55 | - | - | - | - | 4.97 | 5.03 | 5.08 | 5.13 | 5.17 | 5.23 | 5.30 |
| 60 | - | - | - | - | - | 5.54 | 5.60 | 5.65 | 5.69 | 5.75 | 5.82 |
| 티기음티이자형 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 10 | 11.89 | 11.99 | 12.06 | 12.13 | 12.25 | 12.47 | 12.81 | - | - | - | - |
| 15 | 12.46 | 12.60 | 12.69 | 12.76 | 12.86 | 13.02 | 13.30 | 13.72 | - | - | - |
| 20 | 13.10 | 13.31 | 13.43 | 13.52 | 13.61 | 13.74 | 13.96 | 14.30 | 14.80 | - | - |
| 25 | 13.84 | 14.12 | 14.29 | 14.41 | 14시 50분 | 14.62 | 14.79 | 15.07 | 15.49 | 16.09 | - |
| 30 | 14.67 | 15.04 | 15.28 | 15.43 | 15시 55분 | 15.66 | 15.81 | 16.04 | 16.39 | 16.89 | 17.60 |
| 35 | 15.60 | 16.06 | 16.38 | 16.60 | 16.74 | 16.87 | 17.01 | 17.20 | 17.49 | 17.92 | 18.52 |
| 40 | 16.63 | 17.21 | 17.62 | 17.91 | 18.10 | 18.25 | 18.39 | 18.56 | 18.81 | 19.17 | 19.69 |
| 45 | - | - | 18.99 | 19.36 | 19.62 | 19.81 | 19.96 | 20.13 | 20.35 | 20.66 | 21.10 |
| 50 | - | - | - | 20.97 | 21.30 | 21.54 | 21.73 | 21.91 | 11.22 | 22.38 | 22.76 |
| 55 | - | - | - | - | 23.15 | 23.46 | 23.70 | 23.89 | 10월 24일 | 24.35 | 24.68 |
| 60 | - | - | - | - | - | 25.57 | 25.86 | 10월 26일 | 26.31 | 26시 55분 | 26.86 |
| 티기음티이자형 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 10 | 71.90 | 94.52 | 120.74 | 151.03 | 185.83 | 225.61 | 270.81 | - | - | - | - |
| 15 | 70.15 | 92.49 | 118.83 | 149.62 | 185.31 | 226.36 | 273.23 | 326.37 | - | - | - |
| 20 | 68.30 | 90.07 | 116.22 | 147.21 | 183.50 | 225.53 | 273.76 | 328.65 | 390.65 | - | - |
| 25 | 66.58 | 87.48 | 113.15 | 144.04 | 180.62 | 223.33 | 272.63 | 328.98 | 392.82 | 464.62 | - |
| 30 | 65.23 | 84.95 | 109.84 | 140.34 | 176.90 | 220.00 | 270.07 | 327.57 | 392.96 | 466.69 | 549.21 |
| 35 | 64.46 | 82.71 | 106.52 | 136.32 | 172.58 | 215.76 | 266.30 | 324.66 | 391.29 | 466.65 | 551.20 |
| 40 | 64.50 | 80.99 | 103.41 | 132.23 | 167.88 | 210.84 | 261.55 | 320.47 | 388.05 | 464.75 | 551.02 |
| 45 | - | - | 100.76 | 128.28 | 163.03 | 205.48 | 256.06 | 315.24 | 383.46 | 461.20 | 548.89 |
| 50 | - | - | - | 124.71 | 158.26 | 199.89 | 250.04 | 309.18 | 377.76 | 456.23 | 545.05 |
| 55 | - | - | - | - | 153.80 | 194.31 | 243.74 | 302.54 | 371.17 | 450.08 | 539.72 |
| 60 | - | - | - | - | - | 188.97 | 237.37 | 295.54 | 363.92 | 442.96 | 533.13 |
| 티기음티이자형 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 10 | 1.92 | 2.36 | 2.92 | 3.56 | 4.28 | 5.02 | 5.75 | - | - | - | - |
| 15 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.10 | 3.76 | 4.48 | 5.21 | 5.90 | - | - | - |
| 20 | 1.33 | 1.68 | 2.13 | 2.66 | 3.26 | 3.93 | 4.62 | 5.32 | 5.97 | - | - |
| 25 | 1.11 | 1.41 | 1.79 | 2.26 | 2.79 | 3.39 | 4.04 | 4.70 | 5.35 | 5.94 | - |
| 30 | 0.92 | 1.18 | 1.50 | 1.90 | 2.36 | 2.89 | 3.47 | 4.08 | 4.70 | 5.30 | 5.84 |
| 35 | 0.78 | 0.98 | 1.25 | 1.58 | 1.98 | 2.44 | 2.94 | 3.49 | 4.06 | 4.63 | 5.17 |
| 40 | 0.67 | 0.82 | 1.04 | 1.31 | 1.64 | 2.03 | 2.47 | 2.95 | 3.46 | 3.98 | 4.50 |
| 45 | - | - | 0.87 | 1.08 | 1.35 | 1.67 | 2.04 | 2.45 | 2.90 | 3.37 | 3.84 |
| 50 | - | - | - | 0.89 | 1.11 | 1.37 | 1.67 | 2.01 | 2.39 | 2.80 | 3.23 |
| 55 | - | - | - | - | 0.90 | 1.10 | 1.35 | 1.63 | 1.94 | 2.29 | 2.66 |
| 60 | - | - | - | - | - | 0.88 | 1.07 | 1.29 | 1.55 | 1.84 | 2.15 |
| 최대 증발 온도 | ||
| 25°C 흡입 가스 온도 | ||
| 10K 가스 과열 |
| 모델 | 사양 | ZR 시리즈와 비교 |
| ZB15KQ-PFJ-524 | 2HP용접R22 | ZB15=ZR24 |
| ZB15KQ-TFD-524 | ||
| ZB15KQE-PFJ-524 | 2HP 용접 R404a | |
| ZB15KQE-TFD-524 | ||
| ZB19KQ-PFJ-524 | 2.3HP 용접 R22 | ZB19=ZR28 |
| ZB19KQ-TFD-524 | ||
| ZB19KQE-PFJ-524 | 2.3HP 용접 R404a | |
| ZB19KQE-TFD-524 | ||
| ZB21KQ-PFJ-524 | 3HP 용접 R22 | ZB21=ZR36 |
| ZB21KQ-TFD-524 | ||
| ZB21KQE-PFJ-524 | 3HP 용접 R404a | |
| ZB21KQE-TFD-524 | ||
| ZB26KQ-PFJ-524 | 3.5HP 용접 R22 | ZB26=ZR42 |
| ZB26KQ-TFD-524 | ||
| ZB26KQE-PFJ-524 | 3.5HP 용접 R404a | |
| ZB26KQE-TFD-524 | ||
| ZB30KQ-TFD-524 | 4HP용접R22 | ZB30=ZR49 |
| ZB30KQE-TFD-524 | 4HP 용접 R404a | |
| ZB38KQ-TFD-524 | 5HP 용접 R22 | ZB38=ZR61 |
| ZB38KQE-TFD-524 | 5HP 용접 R404a | |
| ZB45KQ-TFD-524 | 6HP 용접 R22 | ZB45=ZR72 |
| ZB45KQE-TFD-524 | 6HP 용접 R404a | |
| ZB58KQ-TFD-523 | 8HP 나사 R22 | ZB58=ZR91 |
| ZB58KQ-TFD-524 | 8HP 용접 R22 | |
| ZB58KQE-TFD-523 | 8HP 나사 R404a | |
| ZB58KQE-TFD-524 | 8HP 용접 R404a | |
| ZB66KQ-TFD-523 | 9HP 나사 R22 | ZB66=ZR108 |
| ZB66KQ-TFD-524 | 9HP 용접 R22 | |
| ZB66KQE-TFD-523 | 9HP 나사 R404a | |
| ZB66KQE-TFD-524 | 9HP 용접 R404a | |
| ZB76KQ-TFD-523 | 10HP 나사 R22 | ZB76=ZR125 |
| ZB76KQ-TFD-524 | 10HP용접R22 | |
| ZB76KQE-TFD-523 | 10HP 나사 R404a | |
| ZB76KQE-TFD-524 | 10HP 용접 R404a | |
| ZB88KQ-TFD-523 | 12HP 나사 R22 | ZB88=ZR144 |
| ZB88KQ-TFD-524 | 12HP 용접 R404a | |
| ZB92KC-TWD-551 | 13HP 나사 R22 | ZB92=ZR16 |
| ZB92KC-TWD-550 | 13HP 용접 R22 | |
| ZB92KCE-TWD-551 | 13HP 나사 R404a | |
| ZB92KCE-TWD-550 | 13HP 용접 R404a | |
| ZB11MC-TWD-551 | 15HP 나사 R22 | ZB11=ZR19 |
| ZB11MC-TWD-550 | 15HP 용접 R22 | |
| ZB11MCE-TWD-551 | 15HP 나사 R404a | |
| ZB11MCE-TWD-550 | 15HP 용접 R404a |
| 에어컨용 ZB 시리즈 Emerson Copeland 스크롤 압축기 | |||||
| 모델 | ZB66KQ ZB66KQE | ZB76KQ ZB76KQE | ZB88KQ | ZB95KQ | ZB114KQ |
| 모터 유형 | TFD | ||||
| 공칭전력(HP) | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 변위(m3/h) | 25.7 | 28.8 | 33.2 | 36.4 | 43.4 |
| 기동전류(LRA)(Amp.) | |||||
| TFD | 100~111 | 110~118 | 110~118 | 140 | 174 |
| PFJ | |||||
| 정격부하전류(RLA)(Amp.) | |||||
| TFD | 17.3 | 19.2 | 22.1 | 22.1 | 27.1 |
| PFJ | |||||
| 최대. 작동 전류(MCC)(Amp.) | |||||
| TFD | 24.2 | 26.9 | 31 | 31 | 38 |
| PFJ | |||||
| 크랭크케이스 히터 전력(W) | 90 | ||||
| 어댑터 외경(인치) | |||||
| 방전 크기 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| 흡입 크기 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
| 치수(mm.) | |||||
| 길이(L) | |||||
| 폭(W) | 284 | 284 | 284 | 285 | 285 |
| 높이(H) | 546 | 546 | 546 | 552 | 553 |
| 솔 각도(조리개) | 190X190(8.5) | ||||
| 오일 차지(L) | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.3 | 3.3 |
| 무게(Kg) | |||||
| 순중량 | 59 | 62 | 62 | 62 | 63 |
| 총중량 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 |
| 에어컨용 ZB 시리즈 Emerson Copeland 스크롤 압축기 | ||||||||
| 모델 | ZB15KQ ZB15KQE | ZB19KQ ZB19KQE | ZB21KQ ZB21KQE | ZB26KQ ZB26KQE | ZB29KQ ZB29KQE | ZB38KQ ZB38KQE | ZB45KQ ZB45KQE | ZB48KQ ZB48KQE |
| 모터 유형 | TFD | |||||||
| PFJ | PFJ | PFJ | PFJ | PFJ | ||||
| 공칭전력(HP) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 변위(m3/h) | 5.9 | 6.8 | 8.6 | 9.9 | 11.4 | 14.5 | 17.2 | 18.8 |
| 기동전류(LRA)(Amp.) | ||||||||
| TFD | 24.5~26 | 30~32 | 36~40 | 41~46 | 50 | 58.6~65.5 | 67~74 | 101 |
| PFJ | 53~58 | 56~61 | 75~82 | 89~97 | 113 | |||
| 정격부하전류(RLA) (앰프) | ||||||||
| TFD | 4.30 | 4.30 | 5.70 | 7.10 | 7.90 | 8.90 | 11시 50분 | 12.1 |
| PFJ | 11.4 | 12.9 | 16.4 | 18.9 | 19.3 | |||
| 최대. 작동 전류(MCC) (앰프) | ||||||||
| TFD | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 16.1 | 17.0 |
| PFJ | 16 | 18 | 23 | 24 | 27 | |||
|
작동 용량 (단상) |
40μF/370V | 45μF/370V | 50μF/370V | 60μF/370V | 60μF/370V | |||
| 크랭크케이스 히터 전력(W) | 70 | |||||||
| 어댑터 외경(인치) | ||||||||
| 방전 크기 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 흡입 크기 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| 치수(mm.) | ||||||||
| 길이(L) | 242 | 242 | 243 | 243 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| 폭(W) | 242 | 242 | 244 | 244 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| 높이(H) | 383 | 389 | 412 | 425 | 430 | 457 | 457 | 457 |
| 솔 각도(조리개) | 190X190(8.5) | |||||||
| 오일 차지(L) | 1.18 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.36 | 1.89 | 1.89 | 1.80 |
| 무게(Kg) | ||||||||
| 순중량 | 23 | 25 | 27 | 28 | 33 | 38 | 40 | 40 |
| 총중량 | 26 | 29 | 30 | 31 | 37 | 41 | 44 | 44 |
| 에어컨용 ZB 시리즈 Emerson Copeland 스크롤 압축기 | |||||
| 모델 | ZB66KQ ZB66KQE | ZB76KQ ZB76KQE | ZB88KQ | ZB95KQ | ZB114KQ |
| 모터 유형 | TFD | ||||
| 공칭전력(HP) | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 변위(m3/h) | 25.7 | 28.8 | 33.2 | 36.4 | 43.4 |
| 기동전류(LRA)(Amp.) | |||||
| TFD | 100~111 | 110~118 | 110~118 | 140 | 174 |
| PFJ | |||||
| 정격부하전류(RLA)(Amp.) | |||||
| TFD | 17.3 | 19.2 | 22.1 | 22.1 | 27.1 |
| PFJ | |||||
| 최대. 작동 전류(MCC)(Amp.) | |||||
| TFD | 24.2 | 26.9 | 31 | 31 | 38 |
| PFJ | |||||
| 크랭크케이스 히터 전력(W) | 90 | ||||
| 어댑터 외경(인치) | |||||
| 방전 크기 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| 흡입 크기 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
| 치수(mm.) | |||||
| 길이(L) | |||||
| 폭(W) | 284 | 284 | 284 | 285 | 285 |
| 높이(H) | 546 | 546 | 546 | 552 | 553 |
| 솔 각도(조리개) | 190X190(8.5) | ||||
| 오일 차지(L) | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.3 | 3.3 |
| 무게(Kg) | |||||
| 순중량 | 59 | 62 | 62 | 62 | 63 |
| 총중량 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 |
| 에어컨용 ZB 시리즈 Emerson Copeland 스크롤 압축기 | ||||||||
| 모델 | ZB15KQ ZB15KQE | ZB19KQ ZB19KQE | ZB21KQ ZB21KQE | ZB26KQ ZB26KQE | ZB29KQ ZB29KQE | ZB38KQ ZB38KQE | ZB45KQ ZB45KQE | ZB48KQ ZB48KQE |
| 모터 유형 | TFD | |||||||
| PFJ | PFJ | PFJ | PFJ | PFJ | ||||
| 공칭전력(HP) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 변위(m3/h) | 5.9 | 6.8 | 8.6 | 9.9 | 11.4 | 14.5 | 17.2 | 18.8 |
| 기동전류(LRA)(Amp.) | ||||||||
| TFD | 24.5~26 | 30~32 | 36~40 | 41~46 | 50 | 58.6~65.5 | 67~74 | 101 |
| PFJ | 53~58 | 56~61 | 75~82 | 89~97 | 113 | |||
| 정격부하전류(RLA)(암페어) | ||||||||
| TFD | 4.30 | 4.30 | 5.70 | 7.10 | 7.90 | 8.90 | 11시 50분 | 12.1 |
| PFJ | 11.4 | 12.9 | 16.4 | 18.9 | 19.3 | |||
| 최대. 작동 전류(MCC)(암페어) | ||||||||
| TFD | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 16.1 | 17.0 |
| PFJ | 16 | 18 | 23 | 24 | 27 | |||
|
작동 용량 (단상) |
40μF/370V | 45μF/370V | 50μF/370V | 60μF/370V | 60μF/370V | |||
| 크랭크케이스 히터 전력(W) | 70 | |||||||
| 어댑터 외경(인치) | ||||||||
| 방전 크기 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 흡입 크기 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| 치수(mm.) | ||||||||
| 길이(L) | 242 | 242 | 243 | 243 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| 폭(W) | 242 | 242 | 244 | 244 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| 높이(H) | 383 | 389 | 412 | 425 | 430 | 457 | 457 | 457 |
| 솔 각도(조리개) | 190X190(8.5) | |||||||
| 오일 차지(L) | 1.18 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.36 | 1.89 | 1.89 | 1.80 |
| 무게(Kg) | ||||||||
| 순중량 | 23 | 25 | 27 | 28 | 33 | 38 | 40 | 40 |
| 총중량 | 26 | 29 | 30 | 31 | 37 | 41 | 44 | 44 |
| 브랜드 이름: | Copeland |
| 모델 번호: | ZB38KQE- PFJ -551 |
| 모크: | 1PCS |
| 가격: | discussed |
| 포장에 대한 세부 사항: | 1개의 깔판에 있는 나무로 되는 케이스 또는 12 단위 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
5HP 검정색 Emerson Copeland ZB38KQE-PFJ-551 에어컨 스크롤 압축기
중온 냉동 응용 분야용 ZB Copeland 스크롤 압축기
*냉매: R404/R22 50Hz/60Hz
*중/고온
*큰 작동 범위
*빠른 온도 풀다운 기능
*가벼움과 컴팩트함
*간단하고 무단계 용량 변조를 위한 Copeland Scroll Digital® 기술
| 상표: | 코플랜드 |
|---|---|
| 연결: | 로타락 |
| 희미한 1(mm): | 438 |
| 모델 번호: | ZB 38KQE PFJ 551 |
| 보증: | 1년 |
| 장식 패널 포함 깊이(mm): | 242 |
| 변위 CC: | 14,4 |
| 전기 공급: | 220-230V/1ph/50Hz |
| 전기 등급: | 32 |
| 냉각제: | 승인된 냉매에 대해서는 Copeland 문헌을 참조하십시오. |
| 튜브 연결 크기(mm): | - |
| 밸브 연결: | 7/8 |
| 장식 패널 포함 너비(mm): | 242 |
| 적용 온도(C): | - |
| 적용 온도(C): | - |
| 배수량[m³/h]: | 14,4 | |
| 음향 파워[dBA]: | 72 | |
| 음압 레벨[dB]: | 61 | |
| 순중량[kg]: | 37,4 | |
| 주유비[dm³]: | 1,9 | |
| 최대 고압[술집]: | 28,8 | |
| 최대 정지 압력[술집]: | 21 | |
| 최저 온도[°C]: | -35 | |
| 최대 하측 온도[°C]: | 50 | |
| 소아과 카테고리: | 1 |
| 전원공급장치[V/~/Hz]: | 220-240V/1/50Hz | |
| 잠긴 회 전자 전류[에이]: | 142 | |
| 최대. 작동 전류[에이]: | 32,3 | |
| 권선 저항[Ω]: | 0,4 |
| 신장 | |||
| 흡입 Rotolock 밸브 연결: | 1 1/4" | ||
| 배출 Rotolock 밸브 연결: | 1" | ||
| 제공된 슬리브를 사용한 흡입 연결: | 7/8" | ||
| 제공된 슬리브를 사용한 방전 연결: | 1/2" |
| 티기음티이자형 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 10 | 3.75 | 4.72 | 5.92 | 7.36 | 9.04 | 10.96 | 13.11 | - | - | - | - |
| 15 | 3.44 | 4.40 | 5.58 | 7시 | 8.66 | 10.54 | 12.66 | 15.02 | - | - | - |
| 20 | 3.14 | 4.07 | 5.22 | 6.61 | 8.22 | 10.06 | 12.14 | 14.44 | 16.98 | - | - |
| 25 | 2.86 | 3.74 | 4.85 | 6.18 | 7.73 | 9.52 | 11.53 | 13.77 | 16.24 | 18.94 | - |
| 30 | 2.62 | 3.43 | 4.47 | 5.73 | 7.21 | 8.92 | 10.85 | 13.01 | 15.40 | 18.01 | 20.85 |
| 35 | 2.41 | 3.15 | 4.10 | 5.28 | 6.67 | 8.29 | 10.12 | 12.18 | 14.46 | 16.97 | 19.70 |
| 40 | 2.26 | 2.90 | 3.75 | 4.82 | 6.11 | 7.62 | 9.34 | 11.29 | 13.45 | 15.84 | 18.45 |
| 45 | - | - | 3.43 | 4.38 | 5.55 | 6.93 | 8.53 | 10.34 | 12.38 | 14.62 | 17.09 |
| 50 | - | - | - | 3.97 | 5.00 | 6.24 | 7.69 | 9.36 | 11.24 | 13.33 | 15.64 |
| 55 | - | - | - | - | 4.46 | 5.54 | 6.84 | 8.34 | 10.05 | 11.98 | 14.12 |
| 60 | - | - | - | - | - | 4.86 | 5.98 | 7.30 | 8.83 | 10.57 | 12.52 |
| 티기음티이자형 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 10 | 1.96 | 2.00 | 2.03 | 2.07 | 2.11 | 2.18 | 2.28 | - | - | - | - |
| 15 | 2.15 | 2.20 | 2.23 | 2.26 | 2.30 | 2.35 | 2.43 | 2.55 | - | - | - |
| 20 | 2.36 | 2.42 | 2.45 | 2.49 | 2.52 | 2.56 | 2.63 | 2.72 | 2.85 | - | - |
| 25 | 2.59 | 2.66 | 2.70 | 2.74 | 2.77 | 2.81 | 2.86 | 2.93 | 3.04 | 3.19 | - |
| 30 | 2.83 | 2.92 | 2.98 | 3.02 | 3.05 | 3.09 | 3.13 | 3.19 | 3.27 | 3.40 | 3.57 |
| 35 | 3.10 | 3.21 | 3.28 | 3.33 | 3.37 | 3.40 | 3.44 | 3.49 | 3.56 | 3.66 | 3.81 |
| 40 | 3.39 | 3.52 | 3.61 | 3.67 | 3.72 | 3.75 | 3.79 | 3.83 | 3.89 | 3.98 | 4.10 |
| 45 | - | - | 3.96 | 4.04 | 4.10 | 4.14 | 4.18 | 4.22 | 4.27 | 4.34 | 4.45 |
| 50 | - | - | - | 4.45 | 4.52 | 4.57 | 4.61 | 4.65 | 4.70 | 4.76 | 4.85 |
| 55 | - | - | - | - | 4.97 | 5.03 | 5.08 | 5.13 | 5.17 | 5.23 | 5.30 |
| 60 | - | - | - | - | - | 5.54 | 5.60 | 5.65 | 5.69 | 5.75 | 5.82 |
| 티기음티이자형 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 10 | 11.89 | 11.99 | 12.06 | 12.13 | 12.25 | 12.47 | 12.81 | - | - | - | - |
| 15 | 12.46 | 12.60 | 12.69 | 12.76 | 12.86 | 13.02 | 13.30 | 13.72 | - | - | - |
| 20 | 13.10 | 13.31 | 13.43 | 13.52 | 13.61 | 13.74 | 13.96 | 14.30 | 14.80 | - | - |
| 25 | 13.84 | 14.12 | 14.29 | 14.41 | 14시 50분 | 14.62 | 14.79 | 15.07 | 15.49 | 16.09 | - |
| 30 | 14.67 | 15.04 | 15.28 | 15.43 | 15시 55분 | 15.66 | 15.81 | 16.04 | 16.39 | 16.89 | 17.60 |
| 35 | 15.60 | 16.06 | 16.38 | 16.60 | 16.74 | 16.87 | 17.01 | 17.20 | 17.49 | 17.92 | 18.52 |
| 40 | 16.63 | 17.21 | 17.62 | 17.91 | 18.10 | 18.25 | 18.39 | 18.56 | 18.81 | 19.17 | 19.69 |
| 45 | - | - | 18.99 | 19.36 | 19.62 | 19.81 | 19.96 | 20.13 | 20.35 | 20.66 | 21.10 |
| 50 | - | - | - | 20.97 | 21.30 | 21.54 | 21.73 | 21.91 | 11.22 | 22.38 | 22.76 |
| 55 | - | - | - | - | 23.15 | 23.46 | 23.70 | 23.89 | 10월 24일 | 24.35 | 24.68 |
| 60 | - | - | - | - | - | 25.57 | 25.86 | 10월 26일 | 26.31 | 26시 55분 | 26.86 |
| 티기음티이자형 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 10 | 71.90 | 94.52 | 120.74 | 151.03 | 185.83 | 225.61 | 270.81 | - | - | - | - |
| 15 | 70.15 | 92.49 | 118.83 | 149.62 | 185.31 | 226.36 | 273.23 | 326.37 | - | - | - |
| 20 | 68.30 | 90.07 | 116.22 | 147.21 | 183.50 | 225.53 | 273.76 | 328.65 | 390.65 | - | - |
| 25 | 66.58 | 87.48 | 113.15 | 144.04 | 180.62 | 223.33 | 272.63 | 328.98 | 392.82 | 464.62 | - |
| 30 | 65.23 | 84.95 | 109.84 | 140.34 | 176.90 | 220.00 | 270.07 | 327.57 | 392.96 | 466.69 | 549.21 |
