| 모델 번호: | ZR48K3E-TFD-522 |
| 모크: | 1PCS |
| 가격: | discussed |
| 배달 시간: | 지불금을 받기 후에 7-10 작업 일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
스크롤 압축기 R134a 냉동 스크롤 압축기 Zr48k3e-Tfd-522
스크롤 압축기 모든 모델:
유형: 밀폐형 스크롤 압축기
생산자:
시리즈: ZR
| 기술 데이터 | |
|---|---|
| 변위 [m³/h] | 11.5 |
| 음력 [dBA] | 68 |
| 음압 레벨 [dB] | 57 |
| 순중량 [kg] | 30.8 |
| 총중량 [kg] | 32.7 |
| 오일 충전량 [dm³] | 1.4 |
| 최대 고압 [bar] | 29.5 |
| 최대 정지 압력 [bar] | 20 |
| 최대 저측 온도 [°C] | 50 |
| PED 카테고리 | 1 |
| 전기 데이터 | |
|---|---|
| 전원 [V/~/Hz] | 380-420/3/50Hz |
| 구속된 회전자 전류 [A] | 50 |
| 최대. 작동 전류 [A] | 10.0 |
| 권선저항 [Ω] | 3.9 |
| 사이 | |
|---|---|
| 제공된 슬리브를 사용한 흡입 연결 | 7/8" |
| 제공된 슬리브를 사용한 배출 연결 | 1/2" |
표준 장비
옵션 장비
애플리케이션
용량: R134a, R407C
주요 특징:
| 압축기 - 에어컨(3상) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 모델 번호. | 냉각 용량 | 공칭 HP | 변위 cc/rev | 공칭 전류 | 무게(kg) |
| ZR22K3PFJ522 | 5240 | 1.83 | 30.7 | 9.6 | 26 |
| ZR28K3PFJ522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
| ZR28K3EPFJ522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
| ZR34K3PFJ522 | 8260 | 2.83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
| ZR34K3EPFJ522 | 8260 | 2.83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
| ... 그리고 더 많은 모델 이용 가능 | |||||
| 모델 번호: | ZR48K3E-TFD-522 |
| 모크: | 1PCS |
| 가격: | discussed |
| 포장에 대한 세부 사항: | 1개의 깔판에 있는 나무로 되는 케이스 또는 12 단위 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
스크롤 압축기 R134a 냉동 스크롤 압축기 Zr48k3e-Tfd-522
스크롤 압축기 모든 모델:
유형: 밀폐형 스크롤 압축기
생산자:
시리즈: ZR
| 기술 데이터 | |
|---|---|
| 변위 [m³/h] | 11.5 |
| 음력 [dBA] | 68 |
| 음압 레벨 [dB] | 57 |
| 순중량 [kg] | 30.8 |
| 총중량 [kg] | 32.7 |
| 오일 충전량 [dm³] | 1.4 |
| 최대 고압 [bar] | 29.5 |
| 최대 정지 압력 [bar] | 20 |
| 최대 저측 온도 [°C] | 50 |
| PED 카테고리 | 1 |
| 전기 데이터 | |
|---|---|
| 전원 [V/~/Hz] | 380-420/3/50Hz |
| 구속된 회전자 전류 [A] | 50 |
| 최대. 작동 전류 [A] | 10.0 |
| 권선저항 [Ω] | 3.9 |
| 사이 | |
|---|---|
| 제공된 슬리브를 사용한 흡입 연결 | 7/8" |
| 제공된 슬리브를 사용한 배출 연결 | 1/2" |
표준 장비
옵션 장비
애플리케이션
용량: R134a, R407C
주요 특징:
| 압축기 - 에어컨(3상) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 모델 번호. | 냉각 용량 | 공칭 HP | 변위 cc/rev | 공칭 전류 | 무게(kg) |
| ZR22K3PFJ522 | 5240 | 1.83 | 30.7 | 9.6 | 26 |
| ZR28K3PFJ522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
| ZR28K3EPFJ522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
| ZR34K3PFJ522 | 8260 | 2.83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
| ZR34K3EPFJ522 | 8260 | 2.83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
| ... 그리고 더 많은 모델 이용 가능 | |||||