제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
피스톤 유형: | 보답 | 윤곽: | 움직이지 않는 |
---|---|---|---|
전원: | AC 전원 | 윤활 작풍: | 윤활 |
가스: | R404, R507C, R407, R134A, R22 | 드라이브 모드: | 전기 같은 |
무게: | 37KGS | 색깔: | 푸른 |
강조하다: | 나사 유형 공기 압축기,copeland 냉각 압축기 |
AC 저온 저장을 위한 4 마력 냉각 일폭 압축기 모형 MLZ 030
명세:
기술적인 특징
생산 시설: 중국
상표: Danfoss
압축기 TypeScroll
신청: HBP (+7,2°C/+54,4°C)
H.Power: 4
전력 공급: 380V
냉각제: R404A
냉각 수용량 (와트): 10.633
모터 유형: 3 단계
BOM.: 121L8010
압축기 모형: MLZ030
Diplacement (cm3/rev): 68,79
빈도 (Hz): 50-60
흡입 선: 7/8"
출력 선: 1/2”
R22:
모형 | -10℃/45℃ | 0℃/45℃ | ||
냉각하는 수용량 kW | 입력 파워 kW | 냉각하는 수용량 kW | 입력 파워 kW | |
MLM015 | 3.14 | 1.53 | 4.58 | 1.56 |
MLM019 | 4.12 | 1.87 | 5.91 | 1.91 |
MLM021 | 4.38 | 2.02 | 6.28 | 2.07 |
MLM026 | 5.41 | 2.43 | 7.95 | 2.43 |
MLM030 | 6.56 | 2.93 | 9.71 | 3.19 |
MLM038 | 7.71 | 3.45 | 11.46 | 3.61 |
MLM045 | 8.89 | 4.14 | 13.54 | 4.17 |
MLM048 | 10.12 | 4.53 | 14.86 | 4.56 |
MLM058 | 11.77 | 5.29 | 17.52 | 5.31 |
MLM066 | 13.54 | 5.94 | 20.35 | 6.03 |
MLM076 | 15.86 | 6.96 | 23.33 | 6.87 |
R404A:
모형 | -25℃/45℃ | -10℃/45℃ | ||
냉각하는 수용량 kW | 입력 파워 kW | 냉각하는 수용량 kW | 입력 파워 kW | |
MLZ015 | 1.34 | 1.87 | 2.93 | 1.75 |
MLZ019 | 2.00 | 2.08 | 3.95 | 2.16 |
MLZ021 | 2.13 | 2.22 | 4.18 | 2.27 |
MLZ026 | 2.68 | 2.81 | 5.23 | 2.83 |
MLZ030 | 3.24 | 3.31 | 6.28 | 3.34 |
MLZ038 | 3.85 | 4.02 | 7.49 | 3.97 |
MLZ045 | 4.64 | 4.92 | 9.01 | 4.81 |
MLZ048 | 5.01 | 5.21 | 9.83 | 5.17 |
MLZ058 | 5.53 | 6.33 | 11.38 | 6.21 |
MLZ066 | 6.81 | 6.79 | 13.46 | 6.92 |
MLZ076 | 8.27 | 7.83 | 15.35 | 7.93 |
우리는 아래에로 압축기 모형을 더 공급해서 좋습니다:
모형 | HP | 공중 소탕된 양 | 진지변환 | 건강한 힘 | 순중량 | 기름 책임 | ODF 연결 | ||
(cm3/rev) | (m3/h) | 재킷 없이 | 재킷으로 | (kg) | (l) | 흡입 | 출력 | ||
MLZ015 | 2 | 31 | 1.1 | 3/4" | 1/2” | ||||
MLZ019 | 2.5 | 43.5 | 7.6 | 65 | 57 | ||||
MLZ021 | 3 | 46.2 | 8 | ||||||
MLZ026 | 3.5 | 57.1 | 9.9 | 67 | 59 | ||||
MLZ030 | 4 | 68.8 | 12 | 70 | 62 | 37 | 1.6 | 7/8" | |
MLZ038 | 5 | 81 | 14.1 | 71 | 63 | ||||
MLZ045 | 6 | 98.6 | 17.2 | ||||||
MLZ048 | 7 | 107.5 | 18.7 | 72 | 64 | 3/4" | |||
MLZ058 | 7.5 | 126 | 21.9 | 74 | 66 | 44 | 2.7 | 1-1/8” | 7/8" |
MLZ066 | 9 | 148.8 | 25.9 | 45 | |||||
MLZ076 | 10 | 162.4 | 28.3 |
Danfoss 냉각 압축기 MLM MLZ 시리즈 R404 R22 MLZ/M030T4LC9 4P
Danfoss Maneurop 압축기 MLM 시리즈:
유형: 신비한 일폭 압축기
생산자: Danfoss-Maneurop
시리즈: MLM
MLZ/MLM 50HZ/60HZ
담당자: Mr. Mike
전화 번호: 0086 13510281542
팩스: 86-0755-26409896