| 브랜드 이름: | Performer |
| 모델 번호: | SM185S3QC(SM185-3QAI) |
| 모크: | 1PC |
| 가격: | discussed |
| 배달 시간: | 지불금을 받기 후에 7-10 작업 일 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
뛰어난 에너지 효율성과 조용한 작동을 갖춘 냉동 응용 분야용으로 설계된 고성능 스크롤 압축기입니다.
| 힘 | 15마력 |
| 냉각제 | R22 |
| 오일 종류 | 광물 |
| 유형 | 에스엠 |
| 최소 주문 수량 | 1개 조각 |
| 60Hz에서의 공칭 냉각 용량 | 54.3KW |
| 모델 | 공칭 캡. 60HZ(TR) | 공칭 냉각 용량(w) | 공칭 냉각 용량(Btu/h) | 전원 입력(kw) | 경찰 (w/w) | EER(Btu/h/w) | 스웹트 볼륨(cm/rew) | 변위(m/h) | 주유비 (dm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM084 | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 114.5 | 19.92 | 3.3 |
| SM090 | 7.5 | 21800 | 74400 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 120.5 | 20.97 | 3.3 |
| SM100 | 8 | 23100 | 79000 | 6.96 | 3.33 | 11.3 | 127.2 | 22.13 | 3.3 |
| SM110 | 9 | 25900 | 88600 | 7.82 | 3.32 | 11.3 | 144.2 | 25.09 | 3.3 |
| SM112 | 9.5 | 27600 | 94400 | 7.92 | 3.49 | 11.9 | 151.5 | 26.36 | 3.3 |
| SM115 | 9.5 | 28000 | 95600 | 8.31 | 3.37 | 11.5 | 155 | 26.97 | 3.8 |
| SM120 | 10 | 30100 | 102800 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.3 |
| SM124 | 10 | 31200 | 106300 | 8.75 | 3.56 | 12.2 | 169.5 | 29.5 | 3.3 |
| SM125 | 10 | 30100 | 102800 | 8.93 | 3.37 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.8 |
| SM147 | 12 | 36000 | 123000 | 10.08 | 3.58 | 12.2 | 193.5 | 33.7 | 3.3 |
| SM148 | 12 | 36100 | 123100 | 10.8 | 3.34 | 11.4 | 199 | 34.6 | 3.6 |
| SM160 | 13 | 39100 | 133500 | 11.6 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 4 |
| SM161 | 13 | 39000 | 133200 | 11.59 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 |
| SM175 | 14 | 42000 | 143400 | 12.46 | 3.37 | 11.5 | 233 | 40.54 | 6.2 |
| SM/SY185 | 15 | 45500 | 155300 | 13.62 | 3.34 | 11.4 | 249.9 | 43.48 | 6.2 |
| SY240 | 20 | 61200 | 208700 | 18.2 | 3.36 | 11.5 | 347.8 | 60.5 | 8 |
| SY300 | 25 | 78200 | 267000 | 22.83 | 3.43 | 11.7 | 437.5 | 76.1 | 8 |
| SY380 | 30 | 94500 | 322700 | 27.4 | 3.46 | 11.8 | 531.2 | 92.4 | 8.4 |
| 브랜드 이름: | Performer |
| 모델 번호: | SM185S3QC(SM185-3QAI) |
| 모크: | 1PC |
| 가격: | discussed |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자 포장 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
뛰어난 에너지 효율성과 조용한 작동을 갖춘 냉동 응용 분야용으로 설계된 고성능 스크롤 압축기입니다.
| 힘 | 15마력 |
| 냉각제 | R22 |
| 오일 종류 | 광물 |
| 유형 | 에스엠 |
| 최소 주문 수량 | 1개 조각 |
| 60Hz에서의 공칭 냉각 용량 | 54.3KW |
| 모델 | 공칭 캡. 60HZ(TR) | 공칭 냉각 용량(w) | 공칭 냉각 용량(Btu/h) | 전원 입력(kw) | 경찰 (w/w) | EER(Btu/h/w) | 스웹트 볼륨(cm/rew) | 변위(m/h) | 주유비 (dm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM084 | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 114.5 | 19.92 | 3.3 |
| SM090 | 7.5 | 21800 | 74400 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 120.5 | 20.97 | 3.3 |
| SM100 | 8 | 23100 | 79000 | 6.96 | 3.33 | 11.3 | 127.2 | 22.13 | 3.3 |
| SM110 | 9 | 25900 | 88600 | 7.82 | 3.32 | 11.3 | 144.2 | 25.09 | 3.3 |
| SM112 | 9.5 | 27600 | 94400 | 7.92 | 3.49 | 11.9 | 151.5 | 26.36 | 3.3 |
| SM115 | 9.5 | 28000 | 95600 | 8.31 | 3.37 | 11.5 | 155 | 26.97 | 3.8 |
| SM120 | 10 | 30100 | 102800 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.3 |
| SM124 | 10 | 31200 | 106300 | 8.75 | 3.56 | 12.2 | 169.5 | 29.5 | 3.3 |
| SM125 | 10 | 30100 | 102800 | 8.93 | 3.37 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.8 |
| SM147 | 12 | 36000 | 123000 | 10.08 | 3.58 | 12.2 | 193.5 | 33.7 | 3.3 |
| SM148 | 12 | 36100 | 123100 | 10.8 | 3.34 | 11.4 | 199 | 34.6 | 3.6 |
| SM160 | 13 | 39100 | 133500 | 11.6 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 4 |
| SM161 | 13 | 39000 | 133200 | 11.59 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 |
| SM175 | 14 | 42000 | 143400 | 12.46 | 3.37 | 11.5 | 233 | 40.54 | 6.2 |
| SM/SY185 | 15 | 45500 | 155300 | 13.62 | 3.34 | 11.4 | 249.9 | 43.48 | 6.2 |
| SY240 | 20 | 61200 | 208700 | 18.2 | 3.36 | 11.5 | 347.8 | 60.5 | 8 |
| SY300 | 25 | 78200 | 267000 | 22.83 | 3.43 | 11.7 | 437.5 | 76.1 | 8 |
| SY380 | 30 | 94500 | 322700 | 27.4 | 3.46 | 11.8 | 531.2 | 92.4 | 8.4 |