브랜드 이름: | Copeland |
모델 번호: | DLSG-40X |
모크: | 1 |
가격: | discussed |
배달 시간: | 1 지시가 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T는 / T, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
원래 장소:
유명 상표:
모델 번호:
유형:
신청:
증명서:
냉각제:
실린더 조사::
진지변환 [m3/h]::
무게 [kg]::
고유:
보증:
전력 공급 [V/~/Hz]::
증발 온도 높이:
포장 세부사항
바다에 의하여: 냉각하는 기름과 더불어 수출 나무로 되는 포장,
공기에 의하여: 냉각하는 기름 없는 가득 차있 밀봉된 나무로 되는 포장.
배달 시간
3-5days
사업 유형: | 무역 회사 | 확인하는 |
---|---|---|
주요 제품: | 냉각 압축기, 압축기 집광 단위, 공기 냉각기 (증발기), 찬 방, 냉각 장치 | |
총 연수익: | US$10 백만 - US$50 백만 | |
정상 3 시장: | 중앙 동쪽 40.00%아프리카 20.00%남동아시아 10.00% |
위치: | 광동, 중국 (본토) | 확인하는 |
---|---|---|
총 직원: | 51 - 100명의 사람들 | |
설치되는 년: | 2011년 | 확인하는 |
상표 (1): | Ruifujie |
실린더 조사: | 2 | |
진지변환 [m ³ /h]: | 22,5 | |
무게 [kg]: | 88 | |
기름 책임 [dm ³]: | 2,3 | |
최대. 동작 전류 [A]: | 8,9 | |
고정 되는 회전자 현재 [A]: | 68,5 | |
전력 공급 [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
milimeters | 인치 | ||
흡입 선: | 1 1/8" | ||
출력 선: | 5/8" |
수용량: R22, R134A, R404A/R507
브랜드 이름: | Copeland |
모델 번호: | DLSG-40X |
모크: | 1 |
가격: | discussed |
포장에 대한 세부 사항: | 나무로 되는 포장 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T는 / T, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
원래 장소:
유명 상표:
모델 번호:
유형:
신청:
증명서:
냉각제:
실린더 조사::
진지변환 [m3/h]::
무게 [kg]::
고유:
보증:
전력 공급 [V/~/Hz]::
증발 온도 높이:
포장 세부사항
바다에 의하여: 냉각하는 기름과 더불어 수출 나무로 되는 포장,
공기에 의하여: 냉각하는 기름 없는 가득 차있 밀봉된 나무로 되는 포장.
배달 시간
3-5days
사업 유형: | 무역 회사 | 확인하는 |
---|---|---|
주요 제품: | 냉각 압축기, 압축기 집광 단위, 공기 냉각기 (증발기), 찬 방, 냉각 장치 | |
총 연수익: | US$10 백만 - US$50 백만 | |
정상 3 시장: | 중앙 동쪽 40.00%아프리카 20.00%남동아시아 10.00% |
위치: | 광동, 중국 (본토) | 확인하는 |
---|---|---|
총 직원: | 51 - 100명의 사람들 | |
설치되는 년: | 2011년 | 확인하는 |
상표 (1): | Ruifujie |
실린더 조사: | 2 | |
진지변환 [m ³ /h]: | 22,5 | |
무게 [kg]: | 88 | |
기름 책임 [dm ³]: | 2,3 | |
최대. 동작 전류 [A]: | 8,9 | |
고정 되는 회전자 현재 [A]: | 68,5 | |
전력 공급 [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
milimeters | 인치 | ||
흡입 선: | 1 1/8" | ||
출력 선: | 5/8" |
수용량: R22, R134A, R404A/R507